Digital Marketing & AI Launchpad
Phase 3: Data & Retention
Duration: 1 hour
| Vanity | → | Sanity |
|---|---|---|
| Page views | → | Pages/session |
| Followers | → | Engagement rate |
| List size | → | Open/click rate |
| Total traffic | → | Conversion rate |
Google's latest analytics platform
| Concept | Definition |
|---|---|
| User | Unique visitor |
| Session | Visit to your site |
| Event | Any interaction |
| Conversion | Goal completion |
| Engaged Session | 10+ sec OR 2+ pages |
User A visits twice → 1 User, 2 Sessions
User B visits once → 1 User, 1 Session
Total: 2 Users, 3 Sessions
page_view - Views a pagescroll - Scrolls 90%+click - Clicks a linkpurchase - Completes purchasecustom_event - Anything you define
| Report | Use For |
|---|---|
| Traffic acquisition | Channel performance |
| Pages and screens | Content strategy |
| Landing page | Page optimization |
| Conversions | ROI tracking |
| Metric | Good Benchmark |
|---|---|
| Avg. session duration | 2+ minutes |
| Bounce rate | Under 60% |
| Pages/session | 2+ pages |
| Engagement rate | Higher = better |
Analyze this website data: Users: 1,500 (+20%) Sessions: 2,100 Bounce Rate: 65% Conversion Rate: 3% Please: 1. Identify top 3 trends 2. Highlight concerns 3. Suggest 3 improvements
"Owned" audience and retention